
Specification
Type: Tensioner Assembly
OE/OEM Part Number: A0002020919+A1122000970
Other Part Number: 419649, 419 649, FU20930, 49073, 38082
Placement on Vehicle: Front
Condition: New
Fitment
2004-2008 Chrysler Crossfire
1998-2011 Mercedes-Benz C280
1998-2011 Mercedes-Benz C43 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz E430
1998-2011 Mercedes-Benz ML320
1998-2011 Mercedes-Benz CL500
1998-2011 Mercedes-Benz CLK430
1998-2011 Mercedes-Benz SL500
1998-2011 Mercedes-Benz ML430
1998-2011 Mercedes-Benz E55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz S500
1998-2011 Mercedes-Benz S430
1998-2011 Mercedes-Benz ML55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz C240
1998-2011 Mercedes-Benz CLK55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz CL55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz C320
1998-2011 Mercedes-Benz SLK320
1998-2011 Mercedes-Benz CLS55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz CLS500
1998-2011 Mercedes-Benz R500
1998-2011 Mercedes-Benz S350
1998-2011 Mercedes-Benz SLK55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz C55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz CLK320
1998-2011 Mercedes-Benz G55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz ML350
1998-2011 Mercedes-Benz CLK500
1998-2011 Mercedes-Benz SL55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz G500
1998-2011 Mercedes-Benz ML500
1998-2011 Mercedes-Benz S55 AMG
1998-2011 Mercedes-Benz E500
1998-2011 Mercedes-Benz E320
Warm Tip:
If you are not certain about compatibility of the parts you wish to purchase, feel free to ask us. Match the result with the OE number we have in the listing and that would be the best way to guarantee fitment.
Suitable for Vehicle Model
Year | Trim | Engine | Make | Model | Notes |
2011 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | G55 AMG | |
2002 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2002 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | |
2002 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | |
2002 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL500 | |
2002 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL55 AMG | |
2002 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2002 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2002 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2002 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2002 | Elegance Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2003 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SLK320 | |
2003 | Kompressor Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | SL55 AMG | |
2003 | Base Convertible 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | SL55 AMG | |
2002 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2002 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S55 AMG | |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML500 | |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML320 | |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML55 AMG | |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML55 AMG | |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | G500 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
2002 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
2002 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2002 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2002 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2002 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2002 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2003 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2003 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2003 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | |
2003 | Base Convertible 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL500 | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | CL55 AMG | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | CL55 AMG | |
2003 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2003 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2003 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2003 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK500 | |
2003 | Kompressor Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | S55 AMG | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | S55 AMG | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML500 | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML350 | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML320 | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML55 AMG | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML55 AMG | |
2002 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SL500 | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | G500 | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E500 | |
2003 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2003 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2003 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK500 | |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | G55 AMG | |
2003 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2002 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SLK320 | |
2001 | Elegance Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
1999 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
1999 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
1999 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL500 | |
1999 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C280 | |
1999 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C280 | |
1999 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C43 AMG | |
2000 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SL500 | |
2000 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2000 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML430 | |
2000 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML320 | |
2000 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML55 AMG | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
2000 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
1999 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2000 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1999 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
1999 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1998 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1998 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1998 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1998 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1998 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
1998 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
1998 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C280 | |
1998 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C43 AMG | |
1999 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SL500 | |
1999 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML430 | |
1999 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML320 | |
1999 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
1999 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1999 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1999 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
1999 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2000 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2000 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2001 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2001 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2001 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E320 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2001 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2001 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2001 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2001 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2001 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | |
2001 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL500 | |
2001 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL55 AMG | |
2001 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2001 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2001 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E430 | |
2001 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML55 AMG | |
2001 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML320 | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2000 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2000 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK430 | |
2000 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2000 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLK320 | |
2000 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CL500 | |
2000 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C280 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C280 | |
2001 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SLK320 | |
2001 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SL500 | |
2001 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2001 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S55 AMG | |
2001 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML430 | |
2000 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C43 AMG | |
2003 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2003 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2004 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SLK320 | |
2006 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2006 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S430 | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S350 | |
2006 | Sport Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | R500 | |
2006 | Premium Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | R500 | |
2006 | Base Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | R500 | |
2006 | Premium Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML500 | |
2006 | Introduction Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML500 | |
2006 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | ML500 | |
2006 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | G55 AMG | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E500 | |
2006 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E500 | |
2006 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | E500 | |
2006 | Base Wagon 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | S500 | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2006 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SL500 | |
2005 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2005 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2005 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2005 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2005 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C320 | |
2005 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2005 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2005 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2005 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C240 | |
2005 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C55 AMG | |
2005 | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | C55 AMG | |
2005 | SRT-6 Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged | Chrysler | Crossfire | |
2005 | SRT-6 Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged | Chrysler | Crossfire | |
2005 | Limited Coupe 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2005 | Limited Convertible 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2005 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2006 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | E55 AMG | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | CLS500 | |
2006 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | |
2007 | Limited Convertible 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2007 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2007 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chrysler | Crossfire | |
2008 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | |
2008 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Mercedes-Benz | G55 AMG | |
2008 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | Mercedes-Benz | G55 AMG | |
